Performance of Gold & Silver Trades October 2025:
[US Session +47269 ] + [Europe Session +48553 ] + [XAUEUR Signal +49924 ]= +145745 Pips Total Profit
US Session Performance:
| Trade Sell/Buy Gold & Silver | Trade Update | Date | Gain + |
| Buy Gold At 3870.50 TP 3920.50 SL 3860.50 | Closed at 3878.70 | Oct 01 | +820 |
| Buy Silver At 47.22 TP 50.22 SL 46.82 | Closed at 47.82 | Oct 01 | +60 |
| Buy Gold At 3891.50 TP 3941.50 SL 3881.50 | Closed at 3891.50 | Oct 02 | -1000 |
| Buy Silver At 47.90 TP 50.90 SL 47.50 | Closed at 47.50 | Oct 02 | -40 |
| Buy Gold At 3880.50 TP 3930.50 SL 3870.50 | Closed at 3891.50 | Oct 03 | +1100 |
| Buy Silver At 47.70 TP 50.70 SL 47.30 | Closed at 48.36 | Oct 03 | +66 |
| Buy Gold At 3935.50 TP 3985.50 SL 3925.50 | Closed at 3961.40 | Oct 06 | +2590 |
| Buy Silver At 48.38 TP 51.38 SL 47.98 | Closed at 48.76 | Oct 06 | +38 |
|
Buy Gold At 3976.50 TP 4036.50 SL 3966.50 |
Closed at 3991.00 | Oct 07 | +1450 |
| Buy Silver At 48.32 TP 51.32 SL 47.92 | Closed at 47.92 | Oct 07 | -40 |
| Buy Gold At 4035.40 TP 4085.40 SL 4025.40 | Closed at 4059.30 | Oct 08 | +2390 |
| Buy Silver At 49.02 TP 52.02 SL 48.62 | Closed at 49.55 | Oct 08 | +53 |
| Buy Gold At 4050.60 TP 4100.60 SL 4040.60 | Closed at 4058.00 | Oct 09 | +740 |
| Buy Silver At 50.64 TP 52.64 SL 50.24 | Closed at 51.22 | Oct 09 | +58 |
| Buy Gold At 3990.30 TP 4040.30 SL 3980.30 | Closed at 3998.10 | Oct 10 | +780 |
| Buy Silver At 50.18 TP 53.18 SL 49.78 | Closed at 50.32 | Oct 10 | +14 |
| Buy Gold At 4078.70 TP 4128.70 SL 4068.70 | Closed at 4117.10 | Oct 13 | +3840 |
| Buy Silver At 51.61 TP 54.61 SL 51.21 | Closed at 52.07 | Oct 13 | +46 |
| Buy Gold At 4126.50 TP 4176.50 SL 4116.50 | Closed at 4116.50 | Oct 14 | -1000 |
| Buy Silver At 50.88 TP 53.88 SL 50.48 | Closed at 51.94 | Oct 14 | +106 |
| Buy Gold At 4205.30 TP 4255.30 SL 4195.30 | Closed at 4212.20 | Oct 15 | +690 |
| Buy Silver At 52.64 TP 55.64 SL 52.24 | Closed at 53.38 | Oct 15 | +74 |
| Buy Gold At 4247.60 TP 4297.60 SL 4237.60 Corrected | Closed at 4297.60 | Oct 16 | +5000 |
| Buy Silver At 52.88 TP 55.88 SL 52.48 | Closed at 54.15 | Oct 16 | +127 |
| Buy Gold At 4300.60 TP 4350.60 SL 4290.60 | Closed at 4317.50 | Oct 17 | +1690 |
| Buy Silver At 53.16 TP 57.16 SL 52.76 | Closed at 53.58 | Oct 17 | +42 |
| Buy Gold At 4292.50 TP 4342.50 SL 4282.50 | Closed at 4342.50 | Oct 20 | +5000 |
| Buy Silver At 52.26 TP 55.26 SL 51.86 | Closed at 52.88 | Oct 20 | +62 |
| Sell Gold At 4220.50 TP 4170.50 SL 4230.50 | Closed at 4170.50 | Oct 21 | +5000 |
| Sell Silver At 49.70 TP 46.70 SL 50.10 | Closed at 47.37 | Oct 21 | +233 |
| Buy Gold At 4046.50 TP 4096.50 SL 4036.50 | Closed at 4085.20 | Oct 22 | +3870 |
| Buy Silver At 48.21 TP 51.21 SL 47.81 | Closed at 48.64 | Oct 22 | +43 |
| Buy Gold At 4118.50 TP 4168.50 SL 4108.50 | Closed at 4154.80 | Oct 23 | +3630 |
| Buy Silver At 49.20 TP 52.20 SL 48.80 | Closed at 49.45 | Oct 23 | +20 |
| Buy Gold At 4078.50 TP 4128.50 SL 4068.50 | Closed at 4128.50 | Oct 24 | +5000 |
| Buy Silver At 48.19 TP 51.19 SL 47.79 | Closed at 48.94 | Oct 24 | +75 |
| Buy Gold At 4040.50 TP 4090.50 SL 4030.50 | Closed at 4050.40 | Oct 27 | +990 |
| Buy Silver At 47.60 TP 50.60 SL 47.20 | Closed at 47.80 | Oct 27 | +20 |
| Sell Gold At 3942.50 TP 3842.50 SL 3952.50 | Closed at 3952.50 | Oct 28 | -1000 |
| Sell Silver At 45.92 TP 42.92 SL 46.32 | Closed at 46.32 | Oct 28 | -40 |
| Buy Gold At 4003.60 TP 4053.60 SL 3993.60 | Closed at 4008.50 | Oct 29 | +490 |
| Buy Silver At 48.18 TP 51.18 SL 47.78 | Closed at 48.32 | Oct 29 | +14 |
| Buy Gold At 3970.50 TP 4020.50 SL 3960.50 | Closed at 4020.50 | Oct 30 | +5000 |
| Buy Silver At 47.16 TP 50.16 SL 46.76 | Closed at 49.24 | Oct 30 | +208 |
| Buy Gold At 4028.50 TP 4078.50 SL 4018.50 | Closed at 4018.50 | Oct 31 | -1000 |
| Buy Silver At 49.04 TP 52.04 SL 48.64 | Closed at 48.64 | Oct 31 | -40 |
| Total Profit = | +47269 Pips | ||
Europe session Performance:
| Trade Sell/Buy Gold & Silver | Trade Update | Date | Gain + |
| Buy Gold At 3882.50 TP 3932.50 SL 3872.50 | Closed at 3895.30 | Oct 01 | +1280 |
| Buy Silver At 47.34 TP 50.34 SL 46.94 | Closed at 47.82 | Oct 01 | +48 |
| Buy Gold At 3875.50 TP 3925.50 SL 3865.50 | Closed at 3896.80 | Oct 02 | +2130 |
| Buy Silver At 47.50 TP 50.50 SL 44.10 | Closed at 48.04 | Oct 02 | +54 |
| Buy Gold At 3859.50 TP 3909.50 SL 3849.50 | Closed at 3891.50 | Oct 03 | +3200 |
| Buy Silver At 47.34 TP 50.34 SL 46.94 | Closed at 48.36 | Oct 03 | +102 |
| Buy Gold At 3932.50 TP 3982.50 SL 3922.50 | Closed at 3961.40 | Oct 06 | +2890 |
| Buy Silver At 48.57 TP 51.57 SL 48.17 | Closed at 48.75 | Oct 06 | +18 |
| Buy Gold At 3948.30 TP 3998.30 SL 3938.30 | Closed at 3998.30 | Oct 07 | +5000 |
| Buy Silver At 48.04 TP 51.04 SL 47.64 | Closed at 48.63 | Oct 07 | +59 |
| Buy Gold At 4037.30 TP 4087.30 SL 4027.30 | Closed at 4059.30 | Oct 08 | +2200 |
| Buy Silver At 48.71 TP 51.71 SL 48.31 | Closed at 49.55 | Oct 08 | +84 |
| Buy Gold At 4028.50 TP 4078.50 SL 4018.50 | Closed at 4058.00 | Oct 09 | +2950 |
| Buy Silver At 49.00 TP 52.00 SL 48.60 | Closed at 51.22 | Oct 09 | +222 |
| Buy Gold At 3991.20 TP 4041.20 SL 3981.20 | Closed at 3998.10 | Oct 10 | +690 |
| Buy Silver At 50.08 TP 53.08 SL 49.68 Correction | Closed at 50.70 | Oct 10 | +62 |
| Buy Gold At 4071.60 TP 4121.60 SL 4061.60 | Closed at 4117.10 | Oct 13 | +4550 |
| Buy Silver At 51.48 TP 54.48 SL 51.08 | Closed at 51.60 | Oct 13 | +12 |
| Buy Gold At 4123.50 TP 4173.50 SL 4113.50 | Closed at 4145.20 | Oct 14 | +2170 |
| Buy Silver At 52.10 TP 55.10 SL 51.70 | Closed at 52.42 | Oct 14 | +32 |
| Buy Gold At 4198.60 TP 4248.60 SL 4188.60 | Closed at 4218.00 | Oct 15 | +1940 |
| Buy Silver At 52.58 TP 55.58 SL 52.18 | Closed at 53.38 | Oct 15 | +80 |
| Buy Gold At 4241.50 TP 4291.50 SL 4231.50 Corrected | Closed at 4247.60 | Oct 16 | +610 |
| Buy Silver At 52.90 TP 55.90 SL 52.50 | Closed at 54.15 | Oct 16 | +125 |
| Buy Gold At 4332.60 TP 4382.60 SL 4322.60 | Closed at 4349.00 | Oct 17 | +1640 |
| Buy Silver At 53.82 TP 57.82 SL 53.42 | Closed at 54.11 | Oct 17 | +29 |
| Buy Gold At 4254.60 TP 4304.60 SL 4244.60 | Closed at 4304.60 | Oct 20 | +5000 |
| Buy Silver At 51.92 TP 54.92 SL 51.52 | Closed at 52.88 | Oct 20 | +96 |
| Buy Gold At 4268.30 TP 4318.30 SL 4258.30 | Closed at 4258.30 | Oct 21 | -1000 |
| Buy Silver At 50.10 TP 53.10 SL 49.70 | Closed at 50.35 | Oct 21 | +25 |
| Buy Gold At 4154.50 TP 4204.50 SL 4144.50 Corrected | Closed at 4161.00 | Oct 22 | +650 |
| Buy Silver At 49.25 TP 52.25 SL 48.85 | Closed at 48.85 | Oct 22 | -40 |
| Buy Gold At 4116.50 TP 4166.50 SL 4106.50 | Closed at 4106.50 | Oct 23 | -1000 |
| Buy Silver At 49.10 TP 52.10 SL 48.70 | Closed at 49.45 | Oct 23 | +35 |
| Buy Gold At 4052.50 TP 4102.50 SL 4042.50 | Closed at 4102.50 | Oct 24 | +5000 |
| Buy Silver At 47.96 TP 50.96 SL 47.46 | Closed at 48.94 | Oct 24 | +98 |
| Sell Gold At 4023.50 TP 3973.50 SL 4033.50 | Closed at 4033.50 | Oct 27 | -1000 |
| Sell Silver At 47.40 TP 44.40 SL 47.80 | Closed at 46.09 | Oct 27 | +131 |
| Buy Gold At 3905.50 TP 3955.50 SL 3895.50 | Closed at 3895.50 | Oct 28 | -1000 |
| Buy Silver At 45.80 TP 48.80 SL 45.40 | Closed at 47.60 | Oct 28 | +180 |
| Buy Gold At 3998.50 TP 4048.50 SL 3988.50 | Closed at 4030.20 | Oct 29 | +3170 |
| Buy Silver At 48.04 TP 51.04 SL 47.64 | Closed at 48.45 | Oct 29 | +41 |
| Buy Gold At 3962.50 TP 4012.50 SL 3952.50 | Closed at 4012.50 | Oct 30 | +5000 |
| Buy Silver At 47.72 TP 50.72 SL 47.32 | Closed at 49.24 | Oct 30 | +152 |
| Buy Gold At 4018.50 TP 4068.50 SL 4008.50 | Closed at 4026.75 | Oct 31 | +825 |
| Buy Silver At 49.22 TP 52.22 SL 48.82 | Closed at 49.35 | Oct 31 | +13 |
| Total Profit = | +48553 Pips | ||
--------------------------------------------------
Signal 2 XAU/EUR Performance:
| Trade Sell/Buy Gold & Silver | Trade Update | Date | Gain + |
| Buy XAU/EUR At 3305.40 TP 3355.40 SL 3295.40 | Closed at 3318.00 | Oct 01 | +1260 |
| Buy XAG/EUR At 40.32 TP 43.32 SL 39.82 | Closed at 40.69 | Oct 01 | +37 |
| Buy XAU/EUR At 3296.60 TP 3346.60 SL 3286.60 | Closed at 3318.30 | Oct 02 | +2170 |
| Buy XAG/EUR At 40.40 TP 43.40 SL 40.00 | Closed at 40.93 | Oct 02 | +53 |
| Buy XAU/EUR At 3289.50 TP 3339.50 SL 3279.50 | Closed at 3314.05 | Oct 03 | +2455 |
| Buy XAG/EUR At 40.35 TP 43.35 SL 39.35 | Closed at 41.18 | Oct 03 | +83 |
| Buy XAU/EUR At 3363.00 TP 3413.00 SL 3353.00 | Closed at 3397.10 | Oct 06 | +3410 |
| Buy XAG/EUR At 41.56 TP 44.56 SL 41.16 | Closed at 41.81 | Oct 06 | +25 |
| Buy XAU/EUR At 3383.30 TP 3433.30 SL 3373.30 | Closed at 3433.30 | Oct 07 | +5000 |
| Buy XAG/EUR At 41.20 TP 44.20 SL 40.80 | Closed at 41.72 | Oct 07 | +52 |
| Buy XAU/EUR At 3473.30 TP 3523.30 SL 3463.30 | Closed at 3487.90 | Oct 08 | +1460 |
| Buy XAG/EUR At 41.94 TP 44.94 SL 41.54 | Closed at 43.23 | Oct 08 | +129 |
| Buy XAU/EUR At 3470.10 TP 3520.10 SL 3460.10 | Closed at 3495.20 | Oct 09 | +2510 |
| Buy XAG/EUR At 42.20 TP 45.20 SL 41.80 | Closed at 44.21 | Oct 09 | +201 |
| Buy XAU/EUR At 3447.20 TP 3497.20 SL 3437.20 | Closed at 3456.60 | Oct 10 | +940 |
| Buy XAG/EUR At 43.50 TP 46.50 SL 43.10 | Closed at 43.88 | Oct 10 | +38 |
| Buy XAU/EUR At 3508.60 TP 3558.60 SL 3498.60 | Closed at 3556.40 | Oct 13 | +4780 |
| Buy XAG/EUR At 44.40 TP 47.40 SL 44.00 | Closed at 44.52 | Oct 13 | +12 |
| Buy XAU/EUR At 3570.60 TP 3620.60 SL 3560.60 | Closed at 3587.10 | Oct 14 | +1650 |
| Buy XAG/EUR At 45.20 TP 48.20 SL 44.80 | Closed at 45.48 | Oct 14 | +28 |
| Buy XAU/EUR At 3610.30 TP 3660.30 SL 3600.30 | Closed at 3624.90 | Oct 15 | +1460 |
| Buy XAG/EUR At 45.23 TP 48.23 SL 44.83 | Closed at 45.67 | Oct 15 | +44 |
| Buy XAU/EUR At 3635.30 TP 3685.30 SL 3625.30 | Closed at 3685.30 | Oct 16 | +5000 |
| Buy XAG/EUR At 45.40 TP 48.40 SL 45.00 | Closed at 46.47 | Oct 16 | +107 |
| Buy XAU/EUR At 3701.30 TP 3751.30 SL 3691.30 | Closed at 3717.80 | Oct 17 | +1650 |
| Buy XAG/EUR At 45.95 TP 48.95 SL 45.55 | Closed at 46.29 | Oct 17 | +34 |
| Buy XAU/EUR At 3648.50 TP 3698.50 SL 3638.50 | Closed at 3698.50 | Oct 20 | +5000 |
| Buy XAG/EUR At 44.53 TP 47.53 SL 44.13 | Closed at 45.29 | Oct 20 | +76 |
| Buy XAU/EUR At 3670.50 TP 3720.50 SL 3660.50 | Closed at 3660.50 | Oct 21 | -1000 |
| Buy XAG/EUR At 43.10 TP 46.10 SL 42.70 | Closed at 43.40 | Oct 21 | +30 |
| Buy XAU/EUR At 3578.50 TP 3628.50 SL 3568.50 | Closed at 3583.90 | Oct 22 | +540 |
| Buy XAG/EUR At 42.40 TP 4.40 SL 42.00 | Closed at 42.00 | Oct 22 | -40 |
| Buy XAU/EUR At 3548.60 TP 3698.60 SL 3538.60 | Closed at 3538.60 | Oct 23 | -1000 |
| Buy XAG/EUR At 42.45 TP 4.45 SL 42.05 | Closed at 42.59 | Oct 23 | +14 |
| Buy XAU/EUR At 3491.40 TP 3541.40 SL 3481.40 | Closed at 3541.40 | Oct 24 | +5000 |
| Buy XAG/EUR At 41.28 TP 44.28 SL 40.88 | Closed at 42.08 | Oct 24 | +80 |
| SELL XAU/EUR At 3455.00 TP 3405.00 SL 3465.00 Corrected | Closed at 3465.00 | Oct 27 | -1000 |
| SELL XAG/EUR At 40.75 TP 36.75 SL 41.15 Corrected | Closed at 39.60 | Oct 27 | +115 |
| Buy XAU/EUR At 3350.60 TP 3400.60 SL 3340.60 | Closed at 3340.60 | Oct 28 | -1000 |
| Buy XAG/EUR At 39.35 TP 42.35 SL 38.95 | Closed at 40.87 | Oct 28 | +152 |
| Buy XAU/EUR At 3439.20 TP 3489.20 SL 3429.20 | Closed at 3463.00 | Oct 29 | +2380 |
| Buy XAG/EUR At 41.30 TP 44.30 SL 39.90 | Closed at 41.64 | Oct 29 | +34 |
| Buy XAU/EUR At 3410.50 TP 3460.50 SL 3400.50 | Closed at 3460.50 | Oct 30 | +5000 |
| Buy XAG/EUR At 41.04 TP 44.04 SL 39.64 | Closed at 42.55 | Oct 30 | +151 |
| Buy XAU/EUR At 3475.30 TP 3525.30 SL 3465.30 | Closed at 3483.20 | Oct 31 | +790 |
| Buy XAG/EUR At 42.56 TP 45.56 SL 42.16 | Closed at 42.70 | Oct 31 | +14 |
| Total Profit = | +49924 Pips | ||